| МРТ головы | стоимость |
| Головной мозг | 2200 - 2400 |
| Гипофиз | 2200 - 2300 |
| Пазухи носа | 2300 |
| Глазные орбиты | 2200 |
| Височно-челюстной сустав | 2200 - 3000 |
| МРТ позвоночника | стоимость |
| Шейный отдел позвоночника | 2200 - 2400 |
| Грудной отдел позвоночника | 2200 - 2400 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 2200 - 2400 |
| Копчик | 2200 - 2400 |
| МРТ суставов | стоимость |
| Локтевой сустав | 2200 - 2900 |
| Лучезапястный сустав | 2200 - 2900 |
| Тазобедренный сустав | 2200 - 2900 |
| Коленный сустав | 2200 - 2900 |
| Голеностопный сустав | 2200 - 2900 |
| Фаланговый сустав | 2200 - 2900 |
| Плечевой сустав | 2200 - 3400 |
| МРТ одной кости | 2200 - 3000 |
| МРТ одной стопы | 2200 - 3400 |
| МРТ мягких тканей | стоимость |
| Мягкие ткани конечности | 2200 - 3400 |
| Мягкие ткани ягодичной области | 2200 - 3400 |
| Мягкие ткани шеи и лимф. узлов | 2200 - 3400 |
| МРТ сосудов Безконтрастное исследование | стоимость |
| Вены головного мозга | 2300 - 2500 |
| Артерии головного мозга | 2300 |
| Артерии и вены головного мозга | 4100 |
| Артерии (сосуды) шеи | 2500 |
| Контрастное исследование (ангиография) | |
| Аортография: грудной или брюшной отделы аорты | 6200-6300 |
| МРТ органов средостения | стоимость |
| Органы средостения (грудная клетка: вилочковая железа, магистральные сосуды, лимфоузлы, бронхи) | 2500 - 2900 |
| МРТ молочных желез (с контрастированием) | стоимость |
| МРТ молочных желез (с контрастированием) | 6700 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства Безконтрастное исследование | стоимость |
| Органы брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 2700 |
| Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 2300 |
| Органы брюшной полости и забрюшинного пространства | 3400 |
| Контрастное исследование | |
| Органы брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) и холангиография | 2900 - 4000 |
| Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) и урография | 2900 |
| МРТ органов малого таза | стоимость |
| Органы малого таза (матка и придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | 2700 - 3100 |






Комментировать/Задать вопрос